
Produktinformation
Thai Signature Tom Yum stærke suppenudler med rejer og citrongræs 100 g
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
per 100 g prepared with 360 ml water
| Energi (kJ) | 438 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 104 |
| Fedt (g) | 5.2 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 2.4 |
| Kulhydrat (g) | 13 |
| Sukkerarter (g) | 1.4 |
| Protein (g) | 1.5 |
| Salt (g) | 1.1 |
Opbevaring
Opbevares tørt og beskyttet mod sollys.
