
Produktinformation
Stegte chilipasta i sojaolie 350 g
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
100 g
| Energi (kJ) | 1392 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 33 |
| Fedt (g) | 16.7 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 4.2 |
| Kulhydrat (g) | 4.7 |
| Sukkerarter (g) | 2.3 |
| Kostfibre (g) | 8.3 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 5.7 |
Opbevaring
Opbevares køligt og tørt.
