
Produktinformation
Mini Latiao stærke glutenstrimler 360 g
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
100 g
| Energi (kJ) | 1678 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 401 |
| Fedt (g) | 19.8 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 3.46 |
| Kulhydrat (g) | 47.2 |
| Sukkerarter (g) | 1.6 |
| Protein (g) | 7.29 |
| Salt (g) | 5.66 |
Opbevaring
Opbevares køligt og tørt.
Advarsler på etiketten
Product containing E951 contains a source of phenylalanine. With sugar and sweeteners.

