
Produktinformation
Instantnudler med Tom Yum-smag af hakket svinekød 60 g
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
Per 100 g
| Energi (kJ) | 1953 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 467 |
| Fedt (g) | 20 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 8.3 |
| Kulhydrat (g) | 61.7 |
| Sukkerarter (g) | 8.3 |
| Kostfibre (g) | 3.3 |
| Protein (g) | 10 |
| Salt (g) | 7.17 |
Opbevaring
Opbevares køligt og tørt.
