
Produktinformation
Pani puri-pellets (gol-gappa) 200 g
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
Per 100 g
| Energi (kJ) | 1445 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 344 |
| Fedt (g) | 0 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Sukkerarter (g) | 1.7 |
| Salt (g) | 0.3 |
Opbevaring
Opbevares køligt og tørt.

Pani puri-pellets (gol-gappa) 200 g
Per 100 g
| Energi (kJ) | 1445 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 344 |
| Fedt (g) | 0 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Sukkerarter (g) | 1.7 |
| Salt (g) | 0.3 |
Opbevares køligt og tørt.