
Produktinformation
Mangodrik med kokosgelé 320 ml
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
100 ml
| Energi (kJ) | 196 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 46 |
| Fedt (g) | 0 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 11.5 |
| Sukkerarter (g) | 11 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0.07 |
Opbevaring
Omrystes før brug. Opbevares køligt og beskyttet mod direkte sollys.
Advarsler på etiketten
E102/E110 may have an adverse effect on activity and attention in children.
