
Produktinformation
Risvermicelli med Moo Nam Tok-svinekødssmag 55 g
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
per 100 g
| Energi (kJ) | 1521 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 364 |
| Fedt (g) | 3.5 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 1.8 |
| Kulhydrat (g) | 74.5 |
| Sukkerarter (g) | 10.9 |
| Kostfibre (g) | 0 |
| Protein (g) | 7.3 |
| Salt (g) | 8.5 |
Opbevaring
Opbevares køligt og tørt.
