
Produktinformation
Bønneglasnudler med Tom Yam Koong-rejesmag 40 g
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
per 100 g, importer sticker
| Energi (kJ) | 1499 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 355 |
| Fedt (g) | 8.2 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 3.4 |
| Kulhydrat (g) | 68 |
| Sukkerarter (g) | 6.5 |
| Protein (g) | 1.5 |
| Salt (g) | 8.4 |
Opbevaring
Opbevares køligt og tørt.
