
Produktinformation
Tofu-misosuppepulver 30 g (3 × 10 g)
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
100 g
| Energi (kJ) | 1562 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 370 |
| Fedt (g) | 5.3 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 0.8 |
| Kulhydrat (g) | 63 |
| Sukkerarter (g) | 22 |
| Kostfibre (g) | 5 |
| Protein (g) | 15 |
| Salt (g) | 13.7 |
Opbevaring
Opbevares tørt.
