
Produktinformation
Sichuan Kung Pao Chicken wok-sauce 45 ml (60 g)
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
per 100 ml
| Energi (kJ) | 876 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 207 |
| Fedt (g) | 1.8 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 0.3 |
| Kulhydrat (g) | 44 |
| Sukkerarter (g) | 41 |
| Protein (g) | 2.1 |
| Salt (g) | 11.9 |
Opbevaring
Opbevares køligt og tørt. Forbruges straks efter åbning.
