
Produktinformation
Fiskesauce60ml
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
100 ml
| Energi (kJ) | 236 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 56 |
| Kulhydrat (g) | 3 |
| Sukkerarter (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 11 |
| Salt (g) | 27.2 |
Opbevaring
Skal efter åbning opbevares i køleskab.

Fiskesauce60ml
100 ml
| Energi (kJ) | 236 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 56 |
| Kulhydrat (g) | 3 |
| Sukkerarter (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 11 |
| Salt (g) | 27.2 |
Skal efter åbning opbevares i køleskab.