
Produktinformation
Sort sød sojasauce 960 g
Næringsgrundlag / tilberedningstilstand
100 g
| Energi (kJ) | 1042 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 248 |
| Fedt (g) | 0 |
| Mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 60.6 |
| Sukkerarter (g) | 46.1 |
| Protein (g) | 1.4 |
| Salt (g) | 6.8 |
Opbevaring
Luk låget og opbevar på køl efter åbning. Undgå varme og sollys. Proteinbundfald og ændringer i farve eller konsistens (adskilte lag) er naturlige og uskadelige.
