
Product information
Pani puri pellets (gol-gappa) 200 g
Nutrition basis / preparation state
Per 100 g
| Energy (kJ) | 1445 |
|---|---|
| Energy (kcal) | 344 |
| Fat (g) | 0 |
| Saturates (g) | 0 |
| Sugars (g) | 1.7 |
| Salt (g) | 0.3 |
Storage
Store in a cool, dry place.

Pani puri pellets (gol-gappa) 200 g
Per 100 g
| Energy (kJ) | 1445 |
|---|---|
| Energy (kcal) | 344 |
| Fat (g) | 0 |
| Saturates (g) | 0 |
| Sugars (g) | 1.7 |
| Salt (g) | 0.3 |
Store in a cool, dry place.