
Product information
Stir-fry Cooking Soy Sauce 680 ml
Nutrition basis / preparation state
Per 100 ml
| Energy (kJ) | 0 |
|---|---|
| Energy (kcal) | 0 |
| Fat (g) | 0 |
| Saturates (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 20.33 |
Storage
Store in a cool, dry place.

Stir-fry Cooking Soy Sauce 680 ml
Per 100 ml
| Energy (kJ) | 0 |
|---|---|
| Energy (kcal) | 0 |
| Fat (g) | 0 |
| Saturates (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 20.33 |
Store in a cool, dry place.